NOMINA DE EMPRESA

NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO APORTES APORTE AFP APORTE ARL APORTE CCF APORTE SBT TOTAL
Cadavid Ochoa Diana 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Mazo Arango James 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Betancur Lopez Andres 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Arias Ochoa Alex 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Ruiz Henao Cristian 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
García Cataño Raul 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Echeverry Hoyos Camilo 589.500 73687,5 90.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Velasquez Rua Daniel 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Castrillón López Andrés 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Rivera Gonzalez Jorge 589.500 73687,5 94.320 3077,19 53.055 70.100 883.740
Damaris Cataño Ruiz
EPS: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Diario de Campo
AFP: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
ARL: ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES FECHA 16 de Agosto de 2013
CCF: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR TEMA Reiniciación de clases
SBT:SUBSIDIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD REINICIACIÓN actividad el blog 

No hay comentarios:

Publicar un comentario